DOI: 10.1055/s-00000012

Endoscopy

Year 2018

12: 1139-1244 | C12 | E331-E351 | v40-v41
11: 1047-1138 | E309-E330 | v35-v39
10: 943-1046 | C11 | E274-E308 | v33-v34
09: 835-942 | E231-E273 | v31-v32
08: 739-833 | C8-C9 | E195-E230 | v27-v30
07: 655-738 | C7 | E146-E193 | v25-v26
06: 559-654 | C5-C10 | E121-E145 | v22-v24
05: 463-558 | C10 | E104-E120 | v18-v21
04: 355-462 | E81-E103 | v16-v17 | ESGE Days 2018 accepted abstracts
03: 191-295 | C2-C4 | E52-E80 | Journées Francophones d'Hépato-Gastroentérologie et ...
02: 93-190 | C1 | E34-E51 | v5-v9
01: 1-92 | E1-E33 | v1-v10
ESGE_Guidelines:
Commentaires_2018: